电话:15889676060
邮箱:bkmdserver@163.com
网址:http://www.bkmdkj.com


| 名称 | 理化分析型 / 除热原型 / 低有机物型 / 综合高端型 |
| 产品型号 | ST纯净系列:80/100/150/200(B/C/D/G);SY卓越系列:80/100/150/200(B/C/D/G) |
| 制水量 | 10-200L/H |
| 进水水源 | 城市自来水,水温1-50℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm |
| 瞬间取水量 | 1.5-2.0L/min(水箱满水时) |
| UP超纯水 · 电阻率 | 18.25MΩ·cm@25℃ |
| UP超纯水 · 重金属离子 | <0.1ppb |
| UP超纯水 · 总有机碳(TOC) | <10ppb / <10ppb / <3ppb / <3ppb |
| UP超纯水 · 细菌 | <0.1cfu/ml |
| UP超纯水 · 颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
| UP超纯水 · 热源(内毒素) | <0.001Eu/ml |
| UP超纯水 · 核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml |
| UP超纯水 · 脱氧核糖核酸酶(DNases) | <4pg/μl |
| RO纯水 · 电导率 | <源水电导率×2% |
| RO纯水 · 离子截留率 | ≥98%(使用新RO膜) |
| RO纯水 · 颗粒和细菌截留率 | ≥98% |
| 外形尺寸 | 台式:450×530×600mm;立式:550×580×1200mm |
| 重量 | 约22KG;65KG |
| 电源 | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 45-200W |
| 产品型号 | SF-10L/20L/30L/40L |
| 制水量 | 10L/H;20L/H;30L/H;40L/H |
| 进水水源 | 城市自来水,水温5-45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm |
| 瞬间取水量 | 1.5-2.0L/min(水箱满水时) |
| UP超纯水 · 电阻率 | 18.25MΩ·cm@25℃ |
| UP超纯水 · 重金属离子 | <0.1ppb |
| UP超纯水 · 总有机碳(TOC) | <10ppb |
| UP超纯水 · 细菌 | <0.1cfu/ml |
| UP超纯水 · 颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
| RO纯水 · 电导率 | <源水电导率×2% |
| RO纯水 · 离子截留率 | ≥98%(使用新RO膜) |
| RO纯水 · 颗粒和细菌截留率 | ≥98% |
| 出水口 | 2个;RO反渗透水、UP超纯水 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高:365×400×450mm |
| 重量 | 17-21kg |
| 电源 | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 45-100W |
电话:15889676060
邮箱:bkmdserver@163.com
网址:http://www.bkmdkj.com