电话:15889676060
邮箱:bkmdserver@163.com
网址:http://www.bkmdkj.com

| 名称 | 理化分析型 / 除热原型 / 低有机物型 / 综合高端型 |
| 产品型号 | SK-10/20/30/40、SK-10/20/30/40UF、SK-10/20/30/40UV、SK-10/20/30/40UVF |
| 制水量 | 10L/H;20L/H;30L/H;40L/H |
| 进水水源 | 城市自来水,水温1-50℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm |
| 最大流速 | 2.0L/min(水箱满水时) |
| UP超纯水 · 电阻率 | 18.25MΩ·cm@25℃ |
| UP超纯水 · 电导率 | 0.055μs/cm |
| UP超纯水 · 重金属离子 | <0.1ppb |
| UP超纯水 · 总有机碳(TOC) | 5ppb / 5ppb / 2ppb / 2ppb |
| UP超纯水 · 细菌 | <0.01cfu/ml |
| UP超纯水 · 颗粒物(>0.2μm) | <1/ml |
| UP超纯水 · 热源(内毒素) | <0.001Eu/ml |
| UP超纯水 · 核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml |
| UP超纯水 · 脱氧核糖核酸酶(DNases) | <5pg/μl |
| RO纯水 · 电导率 | ≤5μs/cm@25℃ |
| RO纯水 · 离子截留率 | ≥98%(使用新RO膜) |
| RO纯水 · 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 |
| RO纯水 · 颗粒和细菌截留率 | ≥99% |
| 外形尺寸 | 长×宽×高:450×480×600mm |
| 重量 | 约22KG |
| 电源 | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 240W |
电话:15889676060
邮箱:bkmdserver@163.com
网址:http://www.bkmdkj.com